物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
東南向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
玄関収納
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
ペット不可
______________
■POINT
*2026年7月リフォーム完了
*16階南東向き住戸につき、眺望・日当たり・通風良好
*約14.3帖の明るいリビング
*2沿線利用可能
■リフォーム内容
キッチン交換/浴室交換/洗面化粧台交換/トイレ交換/
配管交換/玄関タイル交換/建具交換/収納交換/照明交換/
壁紙張替/間取変更/床張替/ハウスクリーニング
■LIFE INFORMATION
*まいばすけっと町田シエロ店・・・約80m
*ファミリーマート原町田四丁目店・・・約80m
*セブンイレブン原町田3丁目店・・・約160m
*セブンイレブン原町田大通り店・・・約320m
*芹ヶ谷公園・・・約530m
*町田第二小学校・・・約750m
*町田第二中学校・・・約1100m
物件概要
| 価格 | 6,298万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都町田市原町田4丁目 | ||
| アクセス | JR横浜線『町田駅』 徒歩3分 (約240m) 小田急小田原線『町田駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.62㎡ | 所在階 | 30階建/16階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向8.75㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年07月 床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年07月 玄関タイル交換、収納交換、照明交換、間取変更、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 279戸 | 面積 | 敷地:5286.16㎡ |
| 築年月 | 1999年(平成11年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ハザマ・清水建設共同企業体 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 町田第二小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 町田第二中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,700円/月 | 修繕積立金 | 11,240円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばすけっと町田シエロ店 徒歩1分 (約80m) ファミリーマート原町田四丁目店 徒歩1分 (約80m) セブンイレブン原町田3丁目店 徒歩2分 (約160m) セブンイレブン原町田大通り店 徒歩4分 (約320m) 芹ヶ谷公園 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ※室外機置場面積/ 0.73㎡(0.22坪) ※MB面積/ 0.75㎡(0.22坪) ※トランクルーム/ 月額1,000円~4,000円 別途使用契約 |
||
| 物件番号 | 4950058 | 取引態様 | 媒介 |











