物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
LDK20畳以上
全居室複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
______________
■POINT
*22.9帖、床暖房付きのゆったりLDK
*駐車場3台分(車種による)
*ZEH水準の省エネ住宅
■その他仕様・設備
システムキッチン/浄水器/食器洗浄乾燥機/
床下収納/温水洗浄便座/浴室乾燥機/
階段手すり付/WIC/SIC/床暖房 等
※建物表示登記費用:102,000円(税込)
物件概要
| 価格 | 6,849万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都町田市成瀬台4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『玉川学園前』 バス乗車6分 東急台入口 停 徒歩10分 (約800m) 東急こどもの国線『こどもの国』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 108.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建10568号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 201.9㎡(61.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.41m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 成瀬台小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 成瀬台中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4676389 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










