物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
南西向
フローリング張替
納戸
全居室収納
シューズボックス
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
3沿線以上利用可
______________
■POINT
*エレベーター2基で混みあう時間も安心
*3沿線利用可でアクセス抜群
■2026年6月リフォーム完成予定
キッチン交換(浄水器一体型水栓)/浴室交換/
洗面台交換/トイレ交換(温水洗浄便座)/給湯器交換/
クロス張替/フローリング張替/建具交換 等
■その他仕様・設備
システムキッチン/浄水器/温水洗浄便座/
追い焚き/納戸/各居室収納/エレベーター2基 等
物件概要
| 価格 | 5,990万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ南北線『駒込』 徒歩7分 (約560m) JR山手線『駒込』 徒歩8分 (約640m) JR京浜東北・根岸線『上中里』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.00㎡ | 所在階 | 12階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年08月予定 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 121戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社間組 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高(一部商業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 150%(一部500% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 滝野川小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 飛鳥中学校 徒歩10分 (約790m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,820円/月 | 修繕積立金 | 12,260円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4735977 | 取引態様 | 専任媒介 |












